Tabela 27 - Remuneração Média (R$) Total e por Sexo do Trabalhador Formal - 2023
 Estado/Município  Total Sexo
Masculino Feminino
Pará 2.760,56 2.799,30 2.705,37
RI Xingu 2.567,04 2.397,31 2.767,34
Altamira 2.679,94 2.782,45 2.553,73
Anapu 1.878,66 1.999,13 1.775,67
Brasil Novo 2.091,91 2.077,90 2.108,35
Medicilândia 2.105,41 2.075,04 2.129,83
Pacajá 2.844,12 2.310,27 3.478,34
Placas 2.914,01 2.582,96 3.189,18
Porto de Moz 2.634,00 2.485,09 2.787,43
Senador José Porfírio 2.936,19 2.561,86 3.322,47
Uruará 2.637,31 2.429,93 2.882,34
Vitória do Xingu 2.948,87 2.668,52 3.446,11
Fonte: MTE-RAIS
Elaboração: FAPESPA
Nota: Dados extraídos em jan/2025.