Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2023
Estado/Município Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 Valor dos benefícios emitidos no ano/2023
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Pará 782.200 288.085 494.115 1.023.765.714 501.354.196 522.411.518 13.190.490.890 6.445.491.631 6.744.999.259
RI Xingu 34.903 6.393 28.510 42.136.528 10.574.686 31.561.841 532.356.970 130.876.206 401.480.764
Altamira 13.167 4.152 9.015 17.189.924 6.986.803 10.203.121 216.083.288 86.180.165 129.903.123
Anapu 2.134 188 1.946 2.288.429 269.259 2.019.170 29.176.697 3.433.718 25.742.979
Brasil Novo 2.148 234 1.914 2.597.401 370.454 2.226.947 32.511.744 4.474.636 28.037.108
Medicilândia 3.448 335 3.113 4.162.871 615.482 3.547.389 52.510.510 7.624.568 44.885.942
Pacajá 4.045 244 3.801 4.423.612 395.429 4.028.183 57.553.967 5.051.754 52.502.213
Placas 1.381 103 1.278 1.547.858 155.441 1.392.417 19.322.843 1.975.276 17.347.567
Porto de Moz 2.153 291 1.862 2.346.031 431.253 1.914.778 29.311.743 5.216.221 24.095.522
Senador José Porfírio 869 114 755 960.016 173.083 786.933 11.975.484 2.177.117 9.798.367
Uruará 4.869 603 4.266 5.801.838 971.056 4.830.782 73.463.602 12.252.418 61.211.184
Vitória do Xingu 689 129 560 818.549 206.427 612.122 10.447.092 2.490.334 7.956.758
Fonte: Ministério da Previdência Social
Elaboração: FAPESPA