Tabela 41 - Produto Interno Bruto Total (R$ 1.000), População, PIB per capita (R$ 1,00) e Razão entre PIB per capita do Município e do Estado - 2021
Estado/Municípios PIB (R$ 1.000) População PIB Per capita Razão PIB Per capita entre Município e Pará (R$ 1,00)
Pará 262.904.979 8.777.124 (1) 29.953 1,00
RI Xingu 11.959.169 389.874 30.674 1,02
Altamira 3.120.219 117.320 26.596 0,89
Anapu 588.032 29.312 20.061 0,67
Brasil Novo 379.813 14.883 25.520 0,85
Medicilândia 1.023.972 32.347 31.656 1,06
Pacajá 867.605 49.110 17.667 0,59
Placas 323.263 32.325 10.000 0,33
Porto de Moz 404.677 42.456 9.532 0,32
Senador José Porfírio 246.281 11.305 21.785 0,73
Uruará 774.530 45.395 17.062 0,57
Vitória do Xingu 4.230.778 15.421 274.352 9,16
Fonte: FAPESPA/IBGE
Elaboração: FAPESPA
NOTA: (1) População estimada pelo IBGE utilizada para o cálculo do PIB per capita (Município de Jacareacanga: 8.239 Habitantes).