Tabela 46 - Produção de Origem Animal por Tipo - 2023
Estado/Municípios Leite (Mil litros) Ovos de galinha (Mil dúzias) Ovos de codorna (Mil dúzias) Mel de abelha (Quilogramas)
Pará 580.398 39.798 35 727.331
RI Xingu 70.032 810 1 25.945
Altamira 15.786 254 1 8.250
Anapu 7.119 61 - 260
Brasil Novo 7.682 51 - 5.080
Medicilândia 3.573 70 - 240
Pacajá 15.112 75 - 100
Placas 7.912 42 - 439
Porto de Moz 1.355 21 - 219
Senador José Porfírio 2.097 19 - 1.200
Uruará 7.974 175 - 750
Vitória do Xingu 1.422 42 - 9.407
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA
Nota: Os dados divulgados são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação