Tabela 22 – Caracterização Hospitalar – Equipamentos de Manutenção da Vida, Equipamentos de Diagnóstico e Infraestrutura - 2024*
Estado/Municípios Equipamentos de Manutenção da Vida Diagnóstico por Imagem Diagnóstico por Método Gráfico Infraestrutura Total
Desfibrilador Monitor de ECG Respirador/ Ventilador Mamógrafo com Comando Simples Raio X de 100 a 500 MA Tomógrafo Computadorizado Ultrassom Convencional Eletrocardiografo Eletroencefalografo Controlo Ambiental/ Ar-Condicionado Central Grupo Gerador Usina de Oxigênio
Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso Existente Em Uso
Pará 1.472 1.352 2.867 2.740 2.701 2.498 132 123 411 398 220 212 677 652 1.126 1.054 192 175 18.194 17.744 496 478 166 157 28.654 27.583
RI Araguaia 86 81 96 92 225 204 7 6 37 36 19 18 55 55 78 76 15 14 1.111 1.090 49 49 8 7 1.786 1.728
Água Azul do Norte 2 2 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 2 2 4 4 0 0 112 110 1 1 0 0 126 121
Bannach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 32 32 2 2 0 0 37 37
Conceição do Araguaia 6 6 1 1 23 23 1 1 3 3 6 5 4 4 4 4 1 1 118 118 3 3 0 0 170 169
Cumaru do Norte 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 3 0 0 9 9
Floresta do Araguaia 1 1 1 1 3 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7
Ourilândia do Norte 14 14 8 8 53 53 1 1 6 6 2 2 8 8 14 14 4 3 40 40 3 3 0 0 153 152
Pau D'Arco 2 1 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 53 53 2 2 0 0 64 63
Redenção 32 29 63 60 115 99 4 3 7 7 6 6 10 10 21 20 6 6 475 465 14 14 4 4 757 723
Rio Maria 3 3 6 6 5 5 1 1 3 3 0 0 3 3 4 4 0 0 6 6 2 2 0 0 33 33
Santa Maria das Barreiras 2 2 2 2 3 3 0 0 4 4 0 0 2 2 3 2 0 0 1 1 2 2 0 0 19 18
Santana do Araguaia 4 4 1 1 3 3 0 0 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0 31 31 1 1 0 0 48 48
São Félix do Xingu 4 4 2 2 3 3 0 0 3 3 1 1 8 8 8 8 0 0 15 14 8 8 0 0 52 51
Sapucaia 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 14 14 2 2 0 0 20 19
Tucumã 4 4 5 4 4 4 0 0 3 3 2 2 4 4 6 6 3 3 59 53 4 4 3 3 97 90
Xinguara 9 8 4 4 7 6 0 0 1 1 1 1 8 8 5 5 1 1 154 152 2 2 1 0 193 188
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados referentes a Outubro/2024.