![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2023 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2023 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 782.200 | 288.085 | 494.115 | 1.023.765.714 | 501.354.196 | 522.411.518 | 13.190.490.890 | 6.445.491.631 | 6.744.999.259 |
| RI Araguaia | 45.510 | 9.253 | 36.257 | 55.092.630 | 14.700.985 | 40.391.645 | 702.876.909 | 183.203.276 | 519.673.633 |
| Água Azul do Norte | 939 | 114 | 825 | 1.123.729 | 165.556 | 958.173 | 14.646.591 | 2.161.414 | 12.485.177 |
| Bannach | 164 | 24 | 140 | 195.249 | 32.681 | 162.568 | 2.516.159 | 403.381 | 2.112.778 |
| Conceição do Araguaia | 7.956 | 1.915 | 6.041 | 9.808.986 | 3.147.295 | 6.661.691 | 124.575.287 | 38.274.412 | 86.300.875 |
| Cumaru do Norte | 385 | 26 | 359 | 410.938 | 37.916 | 373.022 | 5.432.791 | 447.918 | 4.984.873 |
| Floresta do Araguaia | 1.243 | 109 | 1.134 | 1.387.016 | 150.900 | 1.236.117 | 16.869.199 | 1.784.376 | 15.084.824 |
| Ourilândia do Norte | 2.706 | 544 | 2.162 | 3.264.554 | 890.579 | 2.373.975 | 41.614.816 | 11.020.043 | 30.594.773 |
| Pau D'Arco | 544 | 68 | 476 | 620.793 | 93.675 | 527.118 | 8.110.356 | 1.128.392 | 6.981.964 |
| Redenção | 10.868 | 2.843 | 8.025 | 13.293.690 | 4.457.582 | 8.836.108 | 169.595.439 | 55.906.428 | 113.689.011 |
| Rio Maria | 2.937 | 510 | 2.427 | 3.549.238 | 808.408 | 2.740.830 | 46.303.805 | 10.479.140 | 35.824.665 |
| Santa Maria das Barreiras | 381 | 42 | 339 | 428.437 | 60.116 | 368.321 | 5.861.567 | 766.361 | 5.095.206 |
| Santana do Araguaia | 2.446 | 537 | 1.909 | 2.861.999 | 781.042 | 2.080.957 | 36.642.918 | 9.967.870 | 26.675.047 |
| São Félix do Xingu | 4.012 | 464 | 3.548 | 4.666.060 | 759.275 | 3.906.785 | 58.659.112 | 9.429.307 | 49.229.805 |
| Sapucaia | 294 | 79 | 215 | 358.459 | 113.966 | 244.493 | 4.665.454 | 1.441.980 | 3.223.474 |
| Tucumã | 4.242 | 503 | 3.739 | 5.033.872 | 784.225 | 4.249.647 | 64.813.183 | 10.171.875 | 54.641.309 |
| Xinguara | 6.393 | 1.475 | 4.918 | 8.089.611 | 2.417.770 | 5.671.841 | 102.570.233 | 29.820.379 | 72.749.854 |
| Fonte: Ministério da Previdência Social | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

