Tabela 45 - Efetivo de Rebanho (Cabeças) por Tipo - 2023
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 25.040.621 683.604 527.421 706.812 112.933 66.252 272.487 29.435.059 2.569.114 3.170
RI Araguaia 8.192.865 5.580 118.336 92.485 12.929 6.782 32.838 609.680 100.324 -
Água Azul do Norte 694.455 552 13.093 11.787 1.207 854 3.667 70.441 9.412 -
Bannach 275.423 230 2.295 1.221 189 140 753 12.880 1.481 -
Conceição do Araguaia 330.962 324 7.079 15.250 1.901 27 738 87.644 11.393 -
Cumaru do Norte 690.442 195 4.774 1.458 183 - 495 15.470 1.856 -
Floresta do Araguaia 248.613 506 3.559 6.891 940 156 441 37.115 4.640 -
Ourilândia do Norte 241.571 413 4.795 4.203 686 137 1.792 11.087 2.750 -
Pau D'Arco 112.409 69 1.615 1.361 178 - 22 13.356 1.649 -
Redenção 315.521 48 4.089 3.474 442 27 343 24.010 3.411 -
Rio Maria 515.019 382 9.029 15.720 988 918 810 42.090 6.380 -
Santa Maria das Barreiras 632.367 288 7.414 2.347 353 50 1.598 20.560 2.673 -
Santana do Araguaia 621.904 123 7.140 4.048 507 78 632 36.297 4.953 -
São Félix do Xingu 2.452.095 1.870 33.707 12.303 3.880 3.625 16.833 142.600 34.300 -
Sapucaia 182.126 62 3.118 746 61 5 161 5.100 670 -
Tucumã 375.584 169 6.275 6.092 1.014 556 3.459 65.780 9.532 -
Xinguara 504.374 349 10.354 5.584 400 209 1.094 25.250 5.224 -
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA
Nota: Os dados divulgados são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação