Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2023
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 10.858.897.746 2.614.106 4.369 155.941 215.407 2.989.823
RI Araguaia 735.406.926 142.877 354 9.804 25.096 178.131
Água Azul do Norte 51.071.694 3.220 9 214 2.004 5.448
Bannach 3.684.086 828 3 59 676 1.566
Conceição do Araguaia 63.928.194 15.746 30 1.029 3.730 20.536
Cumaru do Norte 8.332.188 2.139 6 215 1.210 3.570
Floresta do Araguaia 21.040.797 6.086 11 328 1.876 8.301
Ourilândia do Norte 38.701.505 9.596 35 698 1.405 11.735
Pau D'Arco 6.830.311 2.283 6 90 692 3.071
Redenção 171.362.728 35.278 69 2.256 1.810 39.413
Rio Maria 40.303.165 6.048 24 462 1.239 7.773
Santa Maria das Barreiras 28.551.217 4.448 13 292 2.745 7.498
Santana do Araguaia 60.736.433 10.131 20 672 2.227 13.051
São Félix do Xingu 64.312.686 14.015 43 1.044 1.805 16.907
Sapucaia 7.624.357 1.636 2 103 279 2.020
Tucumã 58.969.589 12.900 28 991 1.535 15.454
Xinguara 109.957.978 18.524 53 1.349 1.864 21.790
Fonte: Equatorial Energia
Elaboração: FAPESPA