Tabela 51 - Total da Frota de Veículos por Tipo - 2023
Estado/Municípios Total Automóvel Caminhão Caminhão trator Caminhonete Camioneta Ciclomotor Micro-ônibus Motocicleta Motoneta Ônibus Reboque Semi-reboque Triciclo Utilitário Outros¹
Pará 2.627.090 739.071 73.655 14.562 210.452 52.557 6.520 7.633 1.131.972 278.648 22.129 37.123 24.793 2.617 24.408 950
RI Araguaia 250.150 41.502 8.299 1.357 25.089 2.661 246 337 126.674 35.368 1.253 3.652 2.227 103 1.349 33
Água Azul do Norte 3.690 555 142 21 434 52 2 12 1.953 379 42 52 37 0 8 1
Bannach 1.068 126 41 4 198 17 0 1 573 71 6 12 13 0 6 0
Conceição do Araguaia 22.482 4.372 656 83 1.908 228 26 47 10.510 3.777 162 372 216 4 111 10
Cumaru do Norte 1.668 150 59 8 266 14 0 3 951 154 24 23 11 0 5 0
Floresta do Araguaia 5.391 747 294 18 699 52 0 5 2.765 648 22 50 76 1 14 0
Ourilândia do Norte 15.614 2.437 379 34 1.233 205 6 15 8.865 2.089 40 185 46 9 70 1
Pau D'Arco 1.943 344 50 3 139 11 0 13 1.107 239 11 15 6 0 5 0
Redenção 78.583 16.298 2.597 586 8.082 961 145 118 35.332 11.441 329 1.330 809 28 525 2
Rio Maria 9.484 1.531 413 55 1.137 96 2 23 4.184 1.614 73 170 113 1 71 1
Santa Maria das Barreiras 3.866 615 236 49 661 30 1 13 1.723 301 65 69 83 1 19 0
Santana do Araguaia 16.359 2.696 559 155 1.529 121 3 24 8.303 2.327 87 237 243 4 70 1
São Félix do Xingu 23.087 2.047 560 49 1.993 160 24 12 14.945 2.887 80 133 76 12 102 7
Sapucaia 1.729 312 56 10 192 19 0 4 867 193 15 30 18 1 10 2
Tucumã 31.745 3.985 905 69 3.290 344 22 19 18.681 3.678 122 359 96 25 148 2
Xinguara 33.441 5.287 1.352 213 3.328 351 15 28 15.915 5.570 175 615 384 17 185 6
Fonte: DENATRAN
Elaboração: FAPESPA
Nota1: Outros inclui: Chassi Plataf, Quadriciclo, Side-Car, Trator de Rodas, Trator Esteira, Sem identificação e Não Identificado.