Tabela 45 - Efetivo de Rebanho (Cabeças) por Tipo - 2023
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 25.040.621 683.604 527.421 706.812 112.933 66.252 272.487 29.435.059 2.569.114 3.170
RI Baixo Amazonas 1.387.816 109.499 48.616 56.003 8.830 8.945 28.117 2.940.623 400.483 1.500
Alenquer 263.592 4.280 9.472 5.566 1.663 752 3.305 101.057 17.691 -
Almeirim 26.966 40.990 900 5.912 300 1.022 1.524 2.830 560 -
Belterra 21.927 39 347 1.136 164 51 1.023 1.161.587 9.461 -
Curuá 49.181 379 2.239 816 118 432 1.082 18.308 3.111 -
Faro 4.491 244 734 748 236 238 468 2.935 567 -
Juruti 49.910 2.782 3.472 2.393 457 453 1.187 37.340 11.200 -
Mojuí dos Campos 23.132 129 328 3.081 672 158 351 67.342 11.758 -
Monte Alegre 312.243 7.038 7.724 7.754 1.907 1.273 7.286 103.479 20.309 -
Óbidos 180.010 743 8.039 2.739 178 1.260 1.624 60.793 10.980 -
Oriximiná 135.547 1.416 5.265 7.057 576 - 385 52.164 13.562 -
Prainha 155.337 38.664 3.400 2.913 130 1.163 3.746 14.743 900 -
Santarém 128.750 11.960 3.856 13.280 1.986 1.501 4.742 1.312.811 299.188 1.500
Terra Santa 36.730 835 2.840 2.608 443 642 1.394 5.234 1.196 -
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA
Nota: Os dados divulgados são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação