Tabela 46 - Produção de Origem Animal por Tipo - 2023
Estado/Municípios Leite (Mil litros) Ovos de galinha (Mil dúzias) Ovos de codorna (Mil dúzias) Mel de abelha (Quilogramas)
Pará 580.398 39.798 35 727.331
RI Baixo Amazonas 72.586 5.741 30 12.261
Alenquer 7.681 104 - 5.250
Almeirim 1.879 4 - 165
Belterra 345 57 - 590
Curuá 6.101 20 - 696
Faro 383 4 - -
Juruti 3.998 69 - 280
Mojuí dos Campos 325 71 - -
Monte Alegre 3.646 122 - 980
Óbidos 16.140 70 - 1.450
Oriximiná 16.595 86 - 1.379
Prainha 5.500 6 - 125
Santarém 6.388 5.120 30 960
Terra Santa 3.605 8 - 386
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA
Nota: Os dados divulgados são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação