Tabela 12 - Média de Alunos por Turma por Nível de Ensino - 2023
Estado/Município Creche Pré-Escola Ensino Fundamental Ensino Médio
Pará 16,5 18,0 21,7 29,0
RI Carajás 16,6 19,5 21,2 26,0
Bom Jesus do Tocantins 14,4 18,4 11,8 9,3
Brejo Grande do Araguaia 19,3 19,8 18,9 19,9
Canaã dos Carajás 13,5 22,4 29,2 29,4
Curionópolis 18,3 21,2 22,3 30,9
Eldorado do Carajás 18,0 24,5 26,2 24,8
Marabá 15,4 19,0 23,8 30,7
Palestina do Pará 23,6 24,0 21,8 18,2
Parauapebas 12,5 15,9 23,7 31,4
Piçarra 19,4 12,9 17,0 22,4
São Domingos do Araguaia 15,0 19,6 20,3 32,6
São Geraldo do Araguaia 16,0 19,3 20,2 27,3
São João do Araguaia 14,2 17,3 19,6 35,6
Fonte: MEC - INEP
Elaboração: FAPESPA