Tabela 15 - Taxa de Natalidade e Percentual de Nascidos Vivos por tipo de Parto - 2023*
Estado/Municípios Taxa de Natalidade % Tipo de Parto
Vaginal Cesáreo Ignorado
Pará 15,52 43,32 56,61 0,08
RI Carajás 17,21 42,41 57,55 0,05
Bom Jesus do Tocantins 13,22 46,64 52,94 0,42
Brejo Grande do Araguaia 13,42 59,34 39,56 1,10
Canaã dos Carajás 20,89 30,81 69,19 0,00
Curionópolis 17,54 46,29 53,71 0,00
Eldorado do Carajás 15,47 55,73 44,27 0,00
Marabá 16,34 48,85 51,08 0,07
Palestina do Pará 14,96 54,37 45,63 0,00
Parauapebas 18,00 37,71 62,29 0,00
Piçarra 11,77 46,36 53,64 0,00
São Domingos do Araguaia 17,26 49,73 50,00 0,27
São Geraldo do Araguaia 17,89 31,80 68,20 0,00
São João do Araguaia 13,03 62,92 37,08 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2024.