Tabela 16 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme o Número de Consultas Pré-Natal - 2023*
Estado/Municípios  Nascidos Vivos % por Número de Consultas Pré-Natal
Nenhuma 1 a 3 Consultas 4 a 6 Consultas 7 ou Mais Consultas Ignorado
Pará 126.039 2,28 9,58 26,70 60,15 1,30
RI Carajás 13.132 0,85 7,07 23,66 68,36 0,06
Bom Jesus do Tocantins 238 0,42 5,88 23,11 70,59 0,00
Brejo Grande do Araguaia 91 0,00 2,20 19,78 78,02 0,00
Canaã dos Carajás 1.610 0,56 2,30 14,47 82,36 0,31
Curionópolis 350 0,29 6,29 17,71 75,71 0,00
Eldorado do Carajás 436 1,38 8,26 29,36 61,01 0,00
Marabá 4.356 0,94 9,96 29,13 59,94 0,02
Palestina do Pará 103 8,74 3,88 26,21 61,17 0,00
Parauapebas 4.821 0,60 6,24 20,80 72,33 0,02
Piçarra 151 0,00 4,64 27,81 67,55 0,00
São Domingos do Araguaia 364 0,82 4,40 24,18 70,60 0,00
São Geraldo do Araguaia 434 2,07 7,37 27,88 62,44 0,23
São João do Araguaia 178 1,69 13,48 34,27 50,56 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2024.