![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2023 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2023 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 782.200 | 288.085 | 494.115 | 1.023.765.714 | 501.354.196 | 522.411.518 | 13.190.490.890 | 6.445.491.631 | 6.744.999.259 |
| RI Carajás | 58.655 | 17.966 | 40.689 | 75.620.274 | 32.076.864 | 43.543.410 | 957.773.189 | 399.701.496 | 558.071.693 |
| Bom Jesus do Tocantins | 1.491 | 197 | 1.294 | 1.746.021 | 275.604 | 1.470.417 | 22.766.257 | 3.621.147 | 19.145.109 |
| Brejo Grande do Araguaia | 634 | 78 | 556 | 718.677 | 85.807 | 632.869 | 9.242.306 | 1.159.399 | 8.082.907 |
| Canaã dos Carajás | 2.877 | 842 | 2.035 | 3.706.382 | 1.457.250 | 2.249.132 | 45.861.250 | 17.612.785 | 28.248.466 |
| Curionópolis | 2.596 | 353 | 2.243 | 2.904.363 | 484.864 | 2.419.499 | 37.803.605 | 6.212.931 | 31.590.674 |
| Eldorado do Carajás | 2.114 | 210 | 1.904 | 2.252.981 | 282.915 | 1.970.066 | 28.480.863 | 3.605.505 | 24.875.358 |
| Marabá | 24.192 | 8.252 | 15.940 | 30.680.589 | 13.932.722 | 16.747.867 | 392.019.861 | 176.640.558 | 215.379.303 |
| Palestina do Pará | 442 | 52 | 390 | 489.156 | 75.074 | 414.082 | 6.067.498 | 877.864 | 5.189.633 |
| Parauapebas | 15.657 | 7.017 | 8.640 | 23.343.335 | 14.185.246 | 9.158.089 | 290.281.904 | 174.126.541 | 116.155.362 |
| Piçarra | 718 | 50 | 668 | 844.698 | 78.565 | 766.133 | 10.670.984 | 972.888 | 9.698.096 |
| São Domingos do Araguaia | 3.517 | 378 | 3.139 | 3.891.060 | 493.981 | 3.397.079 | 50.803.901 | 6.158.031 | 44.645.871 |
| São Geraldo do Araguaia | 3.784 | 479 | 3.305 | 4.370.489 | 656.257 | 3.714.232 | 55.016.080 | 7.801.415 | 47.214.666 |
| São João do Araguaia | 633 | 58 | 575 | 672.524 | 68.578 | 603.946 | 8.758.681 | 912.432 | 7.846.249 |
| Fonte: Ministério da Previdência Social | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

