Tabela 48 - Receitas Orçamentária, Corrente, Transferidas e Impostos - 2023
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município Receita Orçamentária Receita Corrente Receita de Transferências Correntes Impostos
Pará 55.566.291.695 50.471.606.096 16.904.131.702 24.911.256.719
RI Carajás 7.482.363.168 7.228.132.746 5.722.716.579 936.172.887
Bom Jesus do Tocantins 94.244.962 94.022.517 82.475.458 9.194.638
Brejo Grande do Araguaia 50.646.367 45.867.580 42.925.938 2.578.587
Canaã dos Carajás 1.969.905.080 1.968.647.259 1.610.863.298 231.090.934
Curionópolis 213.097.755 184.243.739 176.145.915 1.676.047
Eldorado do Carajás 148.314.685 136.221.077 125.711.495 6.911.993
Marabá 1.708.340.332 1.595.074.500 1.020.910.309 267.067.532
Palestina do Pará 40.284.566 38.318.257 36.626.776 647.078
Parauapebas 2.863.852.087 2.794.673.090 2.282.455.779 399.008.982
Piçarra 91.473.852 85.849.627 81.213.192 3.685.630
São Domingos do Araguaia 108.971.352 98.831.892 91.925.807 4.381.945
São Geraldo do Araguaia 123.143.138 117.845.443 106.514.974 6.848.344
São João do Araguaia 70.088.991 68.537.766 64.947.639 3.081.176
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA
*Nota: A receita total do estado não equivale a soma das receitas dos municípios.