Tabela 18 - Óbitos segundo Principais Causas (CID-10) - 2023*
Estado/Municípios Óbitos Totais Principais Causas de Óbitos
Doenças Infeciocciosas e Parasitárias Neoplasias Sistema Nervoso Aparelho Circulatório Aparelho Respiratório Aparelho Digestivo Total
Pará 43.744 2.639 6.043 1.084 10.796 5.127 2.132 27.821
RI Guajará 13.322 1.113 2.242 437 3.448 1.984 780 10.004
Ananindeua 2.786 251 439 82 702 423 151 2.048
Belém 9.358 766 1.638 333 2.443 1.384 570 7.134
Benevides 399 23 62 2 106 67 22 282
Marituba 654 65 90 18 176 91 31 471
Santa Bárbara do Pará 125 8 13 2 21 19 6 69
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2024.