![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2023 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2023 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 782.200 | 288.085 | 494.115 | 1.023.765.714 | 501.354.196 | 522.411.518 | 13.190.490.890 | 6.445.491.631 | 6.744.999.259 |
| RI Guajará | 195.696 | 162.108 | 33.588 | 334.485.172 | 299.544.605 | 34.940.567 | 4.349.481.163 | 3.890.954.762 | 458.526.401 |
| Ananindeua | 30.218 | 25.433 | 4.785 | 45.645.639 | 40.461.558 | 5.184.081 | 582.749.072 | 516.664.961 | 66.084.111 |
| Belém | 155.086 | 130.301 | 24.785 | 275.137.283 | 249.658.001 | 25.479.283 | 3.587.411.960 | 3.251.348.560 | 336.063.400 |
| Benevides | 6.162 | 3.613 | 2.549 | 8.170.932 | 5.411.303 | 2.759.628 | 105.288.412 | 68.852.635 | 36.435.777 |
| Marituba | 3.557 | 2.462 | 1.095 | 4.747.453 | 3.627.085 | 1.120.368 | 63.814.151 | 48.989.185 | 14.824.965 |
| Santa Bárbara do Pará | 673 | 299 | 374 | 783.864 | 386.658 | 397.206 | 10.217.568 | 5.099.420 | 5.118.148 |
| Fonte: Ministério da Previdência Social | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

