Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2022
                     
Estado/Municípios  0 a 4 anos  5 a 9 anos  10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 29 anos  30 a 39 anos  40 a 49 anos  50 a 59 anos  60 a 69 anos  70 a 79 anos  80 anos e mais
Pará 632.045 669.620 689.277 726.778 1.373.851 1.291.231 1.094.817 766.180 507.379 255.561 113.392
RI Guajará 113.275 128.069 133.646 146.904 316.271 313.800 306.575 237.049 163.533 82.562 36.936
Ananindeua 28.889 32.493 33.616 36.682 78.891 80.311 75.503 54.468 35.644 16.209 6.072
Belém 70.625 80.003 84.509 93.564 204.151 200.505 202.038 162.604 115.934 60.925 28.545
Benevides 4.550 5.183 4.997 5.352 10.488 10.497 9.289 6.390 4.111 1.870 840
Marituba 7.695 8.718 8.648 9.519 19.570 19.189 16.718 11.307 6.455 2.809 1.157
Santa Bárbara do Pará 1.516 1.672 1.876 1.787 3.171 3.298 3.027 2.280 1.389 749 322
Fonte: População 2022 - Censo Demográfico - IBGE
Elaboração: FAPESPA
Nota1: A população 2023 não foi estimada por nenhum órgão oficial
Nota 2: Até o fechamento desta edição o IBGE não disponibilizou as informações sobre faixa etária 2024.