Tabela 49 - Consumo de Energia Elétrica Total (kWH) e Consumidores de Energia Elétrica por Tipo - 2023
 
Estado/Município Consumo de energia Elétrica (kWH) Consumidores por Tipo
Residencial Industrial Comercial Outros Total
Pará 10.858.897.746 2.614.106 4.369 155.941 215.407 2.989.823
RI Guajará 3.810.060.959 861.822 862 53.572 4.972 921.228
Ananindeua 721.126.740 210.102 216 10.707 722 221.748
Belém 2.795.664.868 572.163 459 38.794 2.706 614.122
Benevides 129.844.722 23.982 98 1.394 515 25.988
Marituba 143.241.341 47.708 73 2.282 304 50.367
Santa Bárbara do Pará 20.183.287 7.867 15 396 725 9.002
Fonte: Equatorial Energia
Elaboração: FAPESPA