Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2024
 
Estado/Municípios População Estimada Total (2024) Área Territorial km² (2022¹) Densidade Demográfica 
Pará 8.664.306 1.245.871 6,95
RI Guamá 701.081 11.525 60,83
Castanhal 207.603 1.029 201,69
Colares 13.526 384 35,22
Curuçá 44.413 676 65,67
Igarapé-Açu 37.855 786 48,16
Inhangapi 10.754 473 22,75
Magalhães Barata 8.428 324 26,01
Maracanã 27.207 808 33,69
Marapanim 28.105 805 34,93
Santa Izabel do Pará 78.317 718 109,13
Santa Maria do Pará 25.696 458 56,14
Santo Antônio do Tauá 29.134 538 54,19
São Caetano de Odivelas 17.248 464 37,16
São Domingos do Capim 32.449 1.687 19,24
São Francisco do Pará 15.418 479 32,16
São João da Ponta 4.509 196 23,01
São Miguel do Guamá 55.798 1.095 50,98
Terra Alta 10.815 205 52,76
Vigia 53.806 402 133,98
Fonte: IBGE - Censo Demográfico
Elaboração: FAPESPA
Nota¹: Último ano de registro do dado.