Tabela 12 - Média de Alunos por Turma por Nível de Ensino - 2023
Estado/Município Creche Pré-Escola Ensino Fundamental Ensino Médio
Pará 16,5 18,0 21,7 29,0
RI Guamá 14,2 15,4 19,8 27,7
Castanhal 13,8 18,5 24,4 30,8
Colares 13,5 13,9 20,7 24,9
Curuçá 14,0 17,9 21,9 27,6
Igarapé-Açu 13,2 15,4 19,6 25,7
Inhangapi - 16,5 21,2 28,9
Magalhães Barata 15,3 13,0 18,5 29,9
Maracanã 12,6 11,7 15,3 24,2
Marapanim 13,9 12,9 17,3 23,1
Santa Izabel do Pará 17,1 19,5 23,5 29,5
Santa Maria do Pará 16,6 17,8 19,9 29,9
Santo Antônio do Tauá 17,3 13,3 18,0 25,4
São Caetano de Odivelas 15,1 15,8 18,0 26,8
São Domingos do Capim 13,7 14,5 18,4 30,1
São Francisco do Pará 13,0 14,5 18,2 22,0
São João da Ponta 12,5 14,9 19,8 29,6
São Miguel do Guamá 12,8 14,2 19,8 33,5
Terra Alta 10,0 14,3 20,5 26,1
Vigia 16,5 17,9 22,0 30,8
Fonte: MEC - INEP
Elaboração: FAPESPA