Tabela 13 - Taxas de Mortalidade Infantil, Mortalidade em Menores que 05 Anos e Mortalidade Materna - 2023*
Estado/Município Taxa de Mortalidade Infantil Taxa de Mortalidade em Menores que 05 Anos Taxa de Mortalidade Materna
Pará 15,04 18,15 72,99
RI Guamá 15,02 17,69 66,77
Castanhal 14,74 17,14 137,13
Colares 13,42 13,42 0,00
Curuçá 28,51 35,09 0,00
Igarapé-Açu 14,77 14,77 0,00
Inhangapi 7,41 7,41 0,00
Magalhães Barata 0,00 0,00 0,00
Maracanã 25,16 31,45 314,47
Marapanim 16,84 16,84 0,00
Santa Izabel do Pará 14,22 16,59 0,00
Santa Maria do Pará 26,63 32,54 0,00
Santo Antônio do Tauá 13,61 15,87 0,00
São Caetano de Odivelas 14,71 14,71 0,00
São Domingos do Capim 4,72 7,08 0,00
São Francisco do Pará 19,51 24,39 0,00
São João da Ponta 0,00 0,00 0,00
São Miguel do Guamá 16,18 16,18 115,61
Terra Alta 19,11 25,48 0,00
Vigia 5,03 11,74 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2024.