![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2023 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2023 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 782.200 | 288.085 | 494.115 | 1.023.765.714 | 501.354.196 | 522.411.518 | 13.190.490.890 | 6.445.491.631 | 6.744.999.259 |
| RI Guamá | 72.817 | 21.187 | 51.630 | 85.085.914 | 30.639.412 | 54.446.502 | 1.104.638.451 | 393.495.982 | 711.142.469 |
| Castanhal | 20.465 | 11.131 | 9.334 | 26.570.954 | 16.811.416 | 9.759.538 | 338.728.624 | 214.675.058 | 124.053.566 |
| Colares | 560 | 94 | 466 | 589.471 | 112.705 | 476.767 | 7.736.036 | 1.487.653 | 6.248.383 |
| Curuçá | 4.475 | 649 | 3.826 | 4.795.606 | 820.576 | 3.975.030 | 63.154.818 | 10.622.309 | 52.532.509 |
| Igarapé-Açu | 8.031 | 1.382 | 6.649 | 8.974.048 | 1.922.366 | 7.051.682 | 118.803.401 | 25.183.833 | 93.619.568 |
| Inhangapi | 765 | 101 | 664 | 878.965 | 141.274 | 737.691 | 11.630.205 | 1.878.549 | 9.751.656 |
| Magalhães Barata | 523 | 61 | 462 | 536.261 | 71.489 | 464.772 | 7.365.374 | 1.015.450 | 6.349.925 |
| Maracanã | 2.638 | 270 | 2.368 | 2.867.196 | 367.909 | 2.499.287 | 37.456.894 | 4.549.443 | 32.907.451 |
| Marapanim | 2.992 | 491 | 2.501 | 3.333.494 | 659.903 | 2.673.590 | 44.284.125 | 8.684.400 | 35.599.725 |
| Santa Izabel do Pará | 7.534 | 2.636 | 4.898 | 9.109.425 | 3.928.845 | 5.180.580 | 117.570.581 | 49.948.635 | 67.621.946 |
| Santa Maria do Pará | 2.393 | 557 | 1.836 | 2.858.766 | 799.951 | 2.058.816 | 37.470.961 | 10.584.855 | 26.886.106 |
| Santo Antônio do Tauá | 2.085 | 300 | 1.785 | 2.276.926 | 396.603 | 1.880.323 | 29.927.339 | 5.159.028 | 24.768.312 |
| São Caetano de Odivelas | 1.065 | 156 | 909 | 1.174.674 | 197.665 | 977.009 | 15.165.508 | 2.471.215 | 12.694.293 |
| São Domingos do Capim | 3.082 | 255 | 2.827 | 3.319.818 | 340.199 | 2.979.619 | 43.771.733 | 4.512.356 | 39.259.376 |
| São Francisco do Pará | 1.493 | 257 | 1.236 | 1.773.593 | 372.355 | 1.401.238 | 22.928.983 | 4.793.409 | 18.135.575 |
| São João da Ponta | 291 | 44 | 247 | 310.303 | 54.544 | 255.759 | 3.978.260 | 670.356 | 3.307.904 |
| São Miguel do Guamá | 7.498 | 1.572 | 5.926 | 8.150.666 | 2.060.417 | 6.090.248 | 105.531.803 | 26.593.198 | 78.938.605 |
| Terra Alta | 784 | 97 | 687 | 834.218 | 125.644 | 708.574 | 11.216.409 | 1.744.361 | 9.472.048 |
| Vigia | 6.143 | 1.134 | 5.009 | 6.731.531 | 1.455.551 | 5.275.980 | 87.917.396 | 18.921.875 | 68.995.521 |
| Fonte: Ministério da Previdência Social | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

