Tabela 30 - Número de Óbitos por Agressão, População e Taxa de Homicídio Total - 2023
Estado/Municípios Óbitos por Agressões * População Total Taxa de Homicídio (100 Mil habitantes)
Pará 2.489 8.120.131 30,65
RI Guamá 177 658.986 26,86
Castanhal 56 192.256 29,13
Colares 4 12.868 31,08
Curuçá 15 41.262 36,35
Igarapé-Açu 6 35.797 16,76
Inhangapi 4 10.325 38,74
Magalhães Barata 0 8.115 0,00
Maracanã 5 25.971 19,25
Marapanim 9 26.573 33,87
Santa Izabel do Pará 14 73.019 19,17
Santa Maria do Pará 5 24.624 20,31
Santo Antônio do Tauá 13 27.461 47,34
São Caetano de Odivelas 5 16.666 30,00
São Domingos do Capim 9 30.599 29,41
São Francisco do Pará 3 14.894 20,14
São João da Ponta 2 4.430 45,15
São Miguel do Guamá 11 52.894 20,80
Terra Alta 2 10.400 19,23
Vigia 14 50.832 27,54
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Dados Preliminares extraídos em Outubro/2024.