Tabela 51 - Total da Frota de Veículos por Tipo - 2023
Estado/Municípios Total Automóvel Caminhão Caminhão trator Caminhonete Camioneta Ciclomotor Micro-ônibus Motocicleta Motoneta Ônibus Reboque Semi-reboque Triciclo Utilitário Outros¹
Pará 2.627.090 739.071 73.655 14.562 210.452 52.557 6.520 7.633 1.131.972 278.648 22.129 37.123 24.793 2.617 24.408 950
RI Guamá 202.927 55.249 6.785 1.378 13.294 2.774 477 673 87.291 24.281 1.738 5.498 1.923 91 1.369 106
Castanhal 101.363 30.084 3.329 828 6.671 1.432 293 226 40.207 12.434 493 3.153 1.229 49 882 53
Colares 1.088 210 18 3 64 8 0 0 658 101 8 14 1 0 1 2
Curuçá 4.985 1.272 77 1 303 71 2 15 2.705 378 35 108 0 4 12 2
Igarapé-Açu 10.751 2.943 444 61 854 132 8 113 4.303 1.377 201 182 59 2 71 1
Inhangapi 1.967 480 50 10 160 19 0 7 1.014 141 30 28 20 0 7 1
Magalhães Barata 713 164 16 0 45 11 0 10 389 47 15 15 1 0 0 0
Maracanã 2.317 510 42 1 167 26 0 20 1.246 208 48 41 1 0 5 2
Marapanim 3.087 860 47 1 151 34 3 16 1.599 240 45 79 2 1 9 0
Santa Izabel do Pará 25.515 6.754 1.025 203 1.452 418 114 104 10.975 3.171 244 643 257 15 117 23
Santa Maria do Pará 9.081 2.469 530 104 719 124 5 26 3.438 916 101 453 109 4 82 1
Santo Antônio do Tauá 5.935 1.541 174 18 390 93 15 27 2.718 648 116 134 27 5 26 3
São Caetano de Odivelas 2.077 449 33 0 140 38 0 3 1.105 251 24 26 0 2 5 1
São Domingos do Capim 2.720 571 58 1 191 24 0 0 1.696 87 45 39 1 0 5 2
São Francisco do Pará 4.186 1.123 154 48 337 61 0 39 1.867 372 39 80 44 0 20 2
São João da Ponta 582 148 12 6 44 9 0 2 292 24 10 24 9 0 0 2
São Miguel do Guamá 14.808 2.972 589 86 913 112 19 23 7.927 1.476 151 285 154 5 91 5
Terra Alta 1.899 565 29 3 116 27 4 16 945 107 21 57 2 0 5 2
Vigia 9.853 2.134 158 4 577 135 14 26 4.207 2.303 112 137 7 4 31 4
Fonte: DENATRAN
Elaboração: FAPESPA
Nota1: Outros inclui: Chassi Plataf, Quadriciclo, Side-Car, Trator de Rodas, Trator Esteira, Sem identificação e Não Identificado.