![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2023 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2023 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 782.200 | 288.085 | 494.115 | 1.023.765.714 | 501.354.196 | 522.411.518 | 13.190.490.890 | 6.445.491.631 | 6.744.999.259 |
| RI Lago de Tucuruí | 40.375 | 7.217 | 33.158 | 46.040.073 | 11.997.364 | 34.042.708 | 594.140.519 | 152.127.778 | 442.012.741 |
| Breu Branco | 4.291 | 610 | 3.681 | 4.548.449 | 905.600 | 3.642.849 | 58.438.862 | 11.304.048 | 47.134.815 |
| Goianésia do Pará | 2.425 | 423 | 2.002 | 2.747.068 | 610.918 | 2.136.149 | 35.181.703 | 7.405.020 | 27.776.683 |
| Itupiranga | 5.209 | 422 | 4.787 | 5.499.049 | 604.520 | 4.894.529 | 72.019.327 | 7.433.045 | 64.586.282 |
| Jacundá | 6.403 | 971 | 5.432 | 7.094.768 | 1.404.401 | 5.690.367 | 90.805.744 | 17.630.791 | 73.174.953 |
| Nova Ipixuna | 1.116 | 106 | 1.010 | 1.210.551 | 147.107 | 1.063.444 | 15.789.862 | 1.974.092 | 13.815.770 |
| Novo Repartimento | 7.405 | 595 | 6.810 | 7.921.281 | 905.606 | 7.015.675 | 102.165.346 | 11.479.010 | 90.686.336 |
| Tucuruí | 13.526 | 4.090 | 9.436 | 17.018.908 | 7.419.212 | 9.599.696 | 219.739.674 | 94.901.772 | 124.837.902 |
| Fonte: Ministério da Previdência Social | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

