Tabela 1 - População, Área Territorial (km²) e Densidade Demográfica - 2024
 
Estado/Municípios População Estimada Total (2024) Área Territorial km² (2022¹) Densidade Demográfica 
Pará 8.664.306 1.245.871 6,95
RI Marajó 630.633 106.662 5,91
Afuá 40.246 8.338 4,83
Anajás 30.003 6.914 4,34
Bagre 34.633 4.397 7,88
Breves 115.051 9.567 12,03
Cachoeira do Arari 25.243 3.100 8,14
Chaves 21.487 12.535 1,71
Curralinho 36.451 3.617 10,08
Gurupá 33.922 8.570 3,96
Melgaço 29.846 6.774 4,41
Muaná 48.955 3.763 13,01
Oeiras do Pará 36.377 3.852 9,44
Ponta de Pedras 25.767 3.364 7,66
Portel 66.898 25.385 2,64
Salvaterra 25.441 919 27,70
Santa Cruz do Arari 7.654 1.077 7,11
São Sebastião da Boa Vista 27.441 1.632 16,81
Soure 25.218 2.857 8,83
Fonte: IBGE - Censo Demográfico
Elaboração: FAPESPA
Nota¹: Último ano de registro do dado.