Tabela 18 - Óbitos segundo Principais Causas (CID-10) - 2023*
Estado/Municípios Óbitos Totais Principais Causas de Óbitos
Doenças Infeciocciosas e Parasitárias Neoplasias Sistema Nervoso Aparelho Circulatório Aparelho Respiratório Aparelho Digestivo Total
Pará 43.744 2.639 6.043 1.084 10.796 5.127 2.132 27.821
RI Marajó 2.039 116 251 34 443 209 70 1.123
Afuá 135 5 16 2 12 10 6 51
Anajás 82 6 7 0 18 17 7 55
Bagre 75 3 3 4 15 9 2 36
Breves 365 25 46 10 52 36 10 179
Cachoeira do Arari 85 10 9 0 20 8 0 47
Chaves 49 4 7 1 12 7 4 35
Curralinho 113 3 13 1 21 11 3 52
Gurupá 103 5 13 1 18 7 4 48
Melgaço 48 6 4 3 10 4 0 27
Muaná 130 5 21 2 33 13 2 76
Oeiras do Pará 120 8 15 2 28 14 9 76
Ponta de Pedras 88 3 13 2 28 7 4 57
Portel 227 8 30 2 56 27 9 132
Salvaterra 141 4 14 1 31 11 5 66
Santa Cruz do Arari 39 3 4 1 8 4 0 20
São Sebastião da Boa Vista 80 4 5 1 30 10 4 54
Soure 159 14 31 1 51 14 1 112
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2024.