Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2023
Estado/Município Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 Valor dos benefícios emitidos no ano/2023
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Pará 782.200 288.085 494.115 1.023.765.714 501.354.196 522.411.518 13.190.490.890 6.445.491.631 6.744.999.259
RI Marajó 33.858 3.268 30.590 35.647.267 4.378.499 31.268.768 438.837.150 56.801.340 382.035.811
Afuá 1.302 116 1.186 1.363.851 150.797 1.213.054 17.661.625 2.033.432 15.628.193
Anajás 340 19 321 380.784 28.389 352.395 7.932.428 464.184 7.468.245
Bagre 789 32 757 773.443 37.239 736.204 10.000.102 444.999 9.555.103
Breves 12.269 1.403 10.866 12.947.246 1.873.528 11.073.718 138.483.085 23.646.561 114.836.523
Cachoeira do Arari 1.032 68 964 1.101.183 85.993 1.015.190 14.127.464 1.131.156 12.996.308
Chaves 219 15 204 239.186 18.115 221.071 2.967.032 265.510 2.701.522
Curralinho 361 17 344 409.527 22.225 387.302 11.171.778 354.926 10.816.852
Gurupá 1.263 71 1.192 1.310.179 113.137 1.197.041 16.501.807 1.419.117 15.082.691
Melgaço 131 9 122 157.874 13.570 144.304 3.177.841 342.942 2.834.899
Muaná 3.106 90 3.016 3.298.032 117.246 3.180.786 42.571.836 1.452.266 41.119.570
Oeiras do Pará 1.861 51 1.810 1.874.284 66.868 1.807.415 23.941.645 789.452 23.152.193
Ponta de Pedras 2.088 262 1.826 2.242.321 323.378 1.918.943 28.394.072 4.229.852 24.164.220
Portel 3.154 435 2.719 3.298.714 602.238 2.696.476 42.099.769 8.051.744 34.048.025
Salvaterra 715 70 645 771.829 90.192 681.637 9.467.459 1.113.778 8.353.681
Santa Cruz do Arari 398 37 361 396.354 37.800 358.554 5.303.965 514.037 4.789.928
São Sebastião da Boa Vista 2.062 77 1.985 2.139.171 106.161 2.033.011 26.962.292 1.328.937 25.633.355
Soure 2.768 496 2.272 2.943.289 691.622 2.251.666 38.072.949 9.218.446 28.854.503
Fonte: Ministério da Previdência Social
Elaboração: FAPESPA