Tabela 45 - Efetivo de Rebanho (Cabeças) por Tipo - 2023
Estado/Município Bovino Bubalino Equino Suíno - total Suíno - matrizes de suínos Caprino Ovino Galináceos - Total Galináceos - galinhas Codornas
Pará 25.040.621 683.604 527.421 706.812 112.933 66.252 272.487 29.435.059 2.569.114 3.170
RI Marajó 342.821 496.170 62.579 105.894 23.177 14.415 16.612 240.683 58.963 -
Afuá 1.482 3.216 341 8.921 1.698 480 167 15.728 2.642 -
Anajás 1.050 2.110 38 4.080 1.700 22 85 2.700 750 -
Bagre 714 214 5 4.120 975 7 - 8.220 285 -
Breves 920 182 16 6.267 1.020 12 62 70.120 1.400 -
Cachoeira do Arari 46.100 55.800 6.750 11.200 1.940 1.680 1.930 4.300 3.980 -
Chaves 67.456 237.228 28.251 24.071 3.852 6.228 7.360 6.897 1.241 -
Curralinho 45 94 4 4.040 980 13 12 5.450 1.125 -
Gurupá 1.200 6.997 102 988 17 8 - 1.298 250 -
Melgaço 1.150 162 31 1.660 750 50 68 1.200 280 -
Muaná 6.090 17.100 1.860 3.730 1.180 660 750 5.420 4.640 -
Oeiras do Pará 6.161 24 52 867 61 50 90 32.500 30.000 -
Ponta de Pedras 35.100 31.980 7.950 3.970 1.070 600 1.060 5.640 4.770 -
Portel 101.533 720 995 5.630 2.270 80 248 72.000 1.100 -
Salvaterra 7.790 9.630 1.080 1.700 700 405 485 2.050 1.580 -
Santa Cruz do Arari 27.150 25.345 4.150 13.080 3.294 1.160 1.420 1.930 1.470 -
São Sebastião da Boa Vista 200 16 4 1.250 330 10 15 1.800 1.300 -
Soure 38.680 105.352 10.950 10.320 1.340 2.950 2.860 3.430 2.150 -
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA
Nota: Os dados divulgados são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação