Tabela 16 - Percentual de Nascidos Vivos Conforme o Número de Consultas Pré-Natal - 2023*
Estado/Municípios  Nascidos Vivos % por Número de Consultas Pré-Natal
Nenhuma 1 a 3 Consultas 4 a 6 Consultas 7 ou Mais Consultas Ignorado
Pará 126.039 2,28 9,58 26,70 60,15 1,30
RI Rio Caeté 7.237 1,88 6,51 23,31 68,29 0,01
Augusto Corrêa 766 0,91 3,79 18,41 76,89 0,00
Bonito 195 0,51 6,67 24,62 68,21 0,00
Bragança 1.858 1,29 6,40 21,26 71,04 0,00
Cachoeira do Piriá 295 4,41 10,17 37,29 48,14 0,00
Capanema 937 3,95 5,44 19,10 71,50 0,00
Nova Timboteua 144 1,39 9,03 24,31 65,28 0,00
Peixe-Boi 70 1,43 5,71 14,29 78,57 0,00
Primavera 169 0,59 2,37 21,89 75,15 0,00
Quatipuru 144 0,69 9,03 19,44 70,14 0,69
Salinópolis 707 1,13 6,93 23,62 68,32 0,00
Santa Luzia do Pará 276 1,09 4,71 25,00 69,20 0,00
Santarém Novo 88 0,00 2,27 26,14 71,59 0,00
São João de Pirabas 281 3,20 4,27 27,76 64,77 0,00
Tracuateua 410 2,20 6,83 23,90 67,07 0,00
Viseu 897 2,23 10,14 29,99 57,64 0,00
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2024.