Tabela 18 - Óbitos segundo Principais Causas (CID-10) - 2023*
Estado/Municípios Óbitos Totais Principais Causas de Óbitos
Doenças Infeciocciosas e Parasitárias Neoplasias Sistema Nervoso Aparelho Circulatório Aparelho Respiratório Aparelho Digestivo Total
Pará 43.744 2.639 6.043 1.084 10.796 5.127 2.132 27.821
RI Rio Caeté 2.767 170 327 47 808 326 123 1.801
Augusto Corrêa 258 12 36 5 79 21 11 164
Bonito 67 4 5 0 14 8 3 34
Bragança 689 56 79 9 247 104 28 523
Cachoeira do Piriá 75 4 8 2 16 15 3 48
Capanema 455 25 65 8 116 46 17 277
Nova Timboteua 84 5 5 2 24 6 6 48
Peixe-Boi 56 4 11 1 20 4 0 40
Primavera 79 4 9 2 19 11 3 48
Quatipuru 65 4 10 1 18 10 0 43
Salinópolis 246 21 22 6 70 24 14 157
Santa Luzia do Pará 133 6 18 2 30 11 6 73
Santarém Novo 31 1 7 0 7 3 1 19
São João de Pirabas 116 5 11 4 31 17 7 75
Tracuateua 150 12 17 3 40 18 8 98
Viseu 263 7 24 2 77 28 16 154
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dados Preliminares extraídos em Setembro/2024.