![]() |
![]() |
|
| Tabela 29 - Benefícios Emitidos pela Previdência Social - 2023 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2023 | Valor dos benefícios emitidos no ano/2023 | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 782.200 | 288.085 | 494.115 | 1.023.765.714 | 501.354.196 | 522.411.518 | 13.190.490.890 | 6.445.491.631 | 6.744.999.259 |
| RI Rio Caeté | 61.004 | 10.571 | 50.433 | 67.914.502 | 15.850.168 | 52.064.333 | 888.043.092 | 205.155.430 | 682.887.662 |
| Augusto Corrêa | 5.381 | 386 | 4.995 | 5.562.938 | 534.318 | 5.028.620 | 74.153.520 | 7.011.682 | 67.141.838 |
| Bonito | 851 | 82 | 769 | 917.426 | 103.436 | 813.990 | 11.677.278 | 1.251.822 | 10.425.456 |
| Bragança | 20.733 | 3.323 | 17.410 | 22.539.679 | 5.033.923 | 17.505.756 | 294.814.421 | 65.473.044 | 229.341.377 |
| Cachoeira do Piriá | 814 | 24 | 790 | 812.177 | 25.357 | 786.820 | 10.435.822 | 332.552 | 10.103.269 |
| Capanema | 16.168 | 4.039 | 12.129 | 19.286.002 | 6.466.051 | 12.819.951 | 250.608.428 | 83.475.632 | 167.132.795 |
| Nova Timboteua | 1.757 | 347 | 1.410 | 2.054.876 | 470.345 | 1.584.531 | 26.464.628 | 5.948.046 | 20.516.581 |
| Peixe-Boi | 228 | 35 | 193 | 261.099 | 47.590 | 213.509 | 3.026.477 | 588.233 | 2.438.244 |
| Primavera | 849 | 118 | 731 | 953.567 | 165.580 | 787.987 | 12.349.559 | 2.133.837 | 10.215.722 |
| Quatipuru | 586 | 81 | 505 | 633.123 | 94.912 | 538.211 | 8.331.681 | 1.224.341 | 7.107.339 |
| Salinópolis | 5.094 | 1.358 | 3.736 | 5.723.972 | 1.900.002 | 3.823.970 | 74.545.723 | 24.176.742 | 50.368.981 |
| Santa Luzia do Pará | 1.393 | 170 | 1.223 | 1.522.992 | 224.096 | 1.298.896 | 20.040.925 | 2.967.341 | 17.073.584 |
| Santarém Novo | 195 | 25 | 170 | 209.109 | 35.106 | 174.003 | 2.569.132 | 477.178 | 2.091.953 |
| São João de Pirabas | 857 | 92 | 765 | 873.900 | 110.743 | 763.157 | 11.929.226 | 1.543.896 | 10.385.329 |
| Tracuateua | 1.840 | 143 | 1.697 | 2.015.470 | 214.775 | 1.800.695 | 27.586.293 | 2.981.946 | 24.604.347 |
| Viseu | 4.258 | 348 | 3.910 | 4.548.173 | 423.935 | 4.124.237 | 59.509.982 | 5.569.137 | 53.940.845 |
| Fonte: Ministério da Previdência Social | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

