Tabela 36 - Produto Interno Bruto Total, Valor Adicionado e Impostos (R$ 1.000) - 2021
Estado/Municípios  Produto Interno Bruto (PIB)  Valor Adicionado Bruto  Impostos, Líquidos de Subsídios, sobre Produtos
Pará 262.904.979 240.097.248 22.807.731
RI Rio Caeté 6.261.431 5.696.451 564.979
Augusto Corrêa 363.771 351.892 11.879
Bonito 206.682 170.728 35.954
Bragança 1.389.573 1.277.290 112.283
Cachoeira do Piriá 227.634 222.018 5.616
Capanema 1.427.144 1.221.322 205.822
Nova Timboteua 147.491 138.223 9.268
Peixe-Boi 72.327 70.066 2.261
Primavera 321.726 258.355 63.371
Quatipuru 120.882 117.870 3.012
Salinópolis 641.901 567.643 74.258
Santa Luzia do Pará 196.168 187.611 8.557
Santarém Novo 60.065 58.587 1.478
São João de Pirabas 182.168 174.680 7.487
Tracuateua 285.330 278.391 6.939
Viseu 618.568 601.774 16.794
Fonte: FAPESPA/IBGE
Elaboração: FAPESPA