Tabela 4 - População Total e Estrutura Etária usada no cálculo dos Indicadores: Proporção de Idosos, Razão de Dependência e Índice de Envelhecimento - 2022
   
Estado/Municípios População Total População menor que 15 anos População entre 15 e 64 anos População maior que 64 anos Proporção de Idosos Razão de Dependência Índice de Envelhecimento
Pará 8.120.131 1.990.942 5.540.155 589.034 7,25 46,57 29,59
RI Rio Caeté 493.001 122.611 331.138 39.252 7,96 48,88 32,01
Augusto Corrêa 44.573 12.785 28.706 3.082 6,91 55,27 24,11
Bonito 12.622 2.913 8.733 976 7,73 44,53 33,50
Bragança 123.082 30.567 83.178 9.337 7,59 47,97 30,55
Cachoeira do Piriá 19.630 5.617 12.984 1.029 5,24 51,19 18,32
Capanema 70.394 15.163 49.112 6.119 8,69 43,33 40,35
Nova Timboteua 12.806 2.551 8.776 1.479 11,55 45,92 57,98
Peixe-Boi 8.285 1.720 5.660 905 10,92 46,38 52,62
Primavera 10.851 2.508 7.224 1.119 10,31 50,21 44,62
Quatipuru 11.524 2.702 7.724 1.098 9,53 49,20 40,64
Salinópolis 44.772 10.212 31.127 3.433 7,67 43,84 33,62
Santa Luzia do Pará 20.370 4.976 13.713 1.681 8,25 48,55 33,78
Santarém Novo 6.116 1.396 4.129 591 9,66 48,12 42,34
São João de Pirabas 20.689 4.985 13.680 2.024 9,78 51,24 40,60
Tracuateua 28.595 7.195 19.039 2.361 8,26 50,19 32,81
Viseu 58.692 17.321 37.353 4.018 6,85 57,13 23,20
Fonte: População 2022 - Censo Demográfico - IBGE
Elaboração: FAPESPA
Nota1: Indicador calculado com base na referência internacional de comparação, onde a população considerada ativa 
é composta por pessoas de 15 a 64 anos de idade e a população idosa formada pelas pessoas com 65 anos e mais de idade.
Nota2: As estimativas para 2023 não foram calculadas por nenhuma fonte oficial.
Nota3: Os dados sobre  faixa etária 2024 não foram divulgados até o fechamento desta edição.