Valor Adicionado Bruto a Preços Correntes da Administração, Saúde e Educação Públicas e Seguridade Social (Mil Reais), Pará e municípios - 2017 a 2021
Estado/Município 2017 2018 2019 2020 2021
Pará 30.982.907 32.417.334 34.468.349 37.614.038 39.736.143
Abaetetuba 527.219 557.884 603.320 647.605 670.593
Abel Figueiredo 29.535 31.118 32.486 34.064 36.435
Acará 219.758 238.099 257.828 291.734 313.189
Afuá 154.324 170.178 178.932 192.798 191.434
Água Azul do Norte 92.730 93.691 100.745 111.773 123.931
Alenquer 200.519 220.158 220.280 249.995 258.580
Almeirim 145.872 158.244 161.006 177.138 197.734
Altamira 400.783 410.879 493.935 547.600 570.385
Anajás 114.768 118.857 129.930 142.514 159.909
Ananindeua 1.561.493 1.648.302 1.725.759 1.835.707 1.834.169
Anapu 109.638 113.076 118.019 135.033 147.062
Augusto Corrêa 180.939 186.914 207.051 223.866 215.341
Aurora do Pará 119.917 124.432 124.710 133.196 152.320
Aveiro 61.333 65.698 71.341 76.330 78.224
Bagre 93.193 108.442 113.714 121.729 131.040
Baião 172.414 183.984 189.059 190.199 207.917
Bannach 17.339 18.682 19.787 22.185 23.385
Barcarena 504.390 531.920 565.723 651.470 623.039
Belém 4.717.847 4.945.640 5.291.792 5.433.032 5.719.640
Belterra 69.674 75.100 80.934 86.983 90.499
Benevides 211.930 225.507 242.683 250.730 275.375
Bom Jesus do Tocantins 60.371 63.506 71.350 83.005 86.922
Bonito 51.830 53.905 57.914 63.418 64.461
Bragança 407.072 421.387 457.312 507.625 553.560
Brasil Novo 63.370 65.480 69.380 77.031 82.254
Brejo Grande do Araguaia 29.681 30.479 32.464 35.008 40.113
Breu Branco 226.446 239.830 252.027 274.226 278.942
Breves 420.234 449.119 467.229 506.362 510.880
Bujaru 100.235 114.398 119.201 131.601 128.116
Cachoeira do Arari 81.916 87.327 94.329 102.919 108.108
Cachoeira do Piriá 109.035 111.439 120.321 130.380 143.827
Cametá 490.823 499.587 515.852 569.342 596.075
Canaã dos Carajás 264.960 270.064 305.900 383.934 409.265
Capanema 226.344 240.947 251.948 263.496 275.714
Capitão Poço 178.638 192.858 203.398 219.757 237.401
Castanhal 729.439 765.485 781.600 896.119 892.125
Chaves 88.032 97.493 102.834 111.291 117.335
Colares 45.655 46.377 49.392 55.323 58.021
Conceição do Araguaia 175.540 175.034 185.493 200.110 201.168
Concórdia do Pará 135.867 148.368 144.196 159.828 169.991
Cumaru do Norte 54.010 58.839 58.351 65.180 65.093
Curionópolis 82.206 85.515 97.573 102.948 110.158
Curralinho 118.181 142.284 153.963 165.293 178.793
Curuá 62.690 64.491 67.574 71.349 75.738
Curuçá 136.173 137.062 146.628 168.552 178.159
Dom Eliseu 205.391 216.631 228.224 248.856 257.719
Eldorado do Carajás 123.627 125.680 139.986 146.515 163.112
Faro 31.856 32.830 34.380 37.384 46.459
Floresta do Araguaia 73.290 81.320 86.665 96.902 99.190
Garrafão do Norte 105.343 111.237 117.243 122.105 130.160
Goianésia do Pará 140.454 150.475 157.816 175.560 183.720
Gurupá 130.418 156.571 166.524 170.462 193.239
Igarapé-Açu 122.711 131.311 137.384 151.297 160.246
Igarapé-Miri 159.099 247.459 265.248 290.813 297.945
Inhangapi 41.025 44.093 43.846 47.899 49.501
Ipixuna do Pará 226.571 242.578 249.445 272.887 279.771
Irituia 109.599 108.753 117.844 122.183 141.564
Itaituba 392.035 417.162 432.693 475.129 487.246
Itupiranga 184.558 198.317 205.036 234.593 239.736
Jacareacanga 147.349 151.646 160.753 176.786 183.026
Jacundá 199.387 195.149 200.863 230.954 251.218
Juruti 230.385 241.409 256.006 302.778 322.782
Limoeiro do Ajuru 105.385 109.858 117.937 135.618 137.099
Mãe do Rio 118.148 122.890 130.195 145.570 145.854
Magalhães Barata 32.220 35.775 36.075 40.183 43.081
Marabá 1.106.679 1.173.204 1.230.751 1.294.569 1.413.553
Maracanã 108.878 114.838 117.905 132.783 153.084
Marapanim 108.084 110.914 118.770 133.751 140.920
Marituba 474.314 512.921 528.874 576.381 615.224
Medicilândia 108.134 112.415 120.480 130.421 144.370
Melgaço 115.282 118.878 123.365 138.991 152.593
Mocajuba 121.462 144.516 144.592 162.905 177.502
Moju 318.082 245.526 333.600 369.315 388.605
Mojuí dos Campos 66.113 69.140 73.467 83.491 88.284
Monte Alegre 227.279 236.802 247.573 252.786 272.831
Muaná 122.254 126.026 156.831 168.259 177.087
Nova Esperança do Piriá 85.986 82.906 94.625 100.194 101.739
Nova Ipixuna 59.937 61.840 67.440 78.071 80.003
Nova Timboteua 53.810 54.972 58.824 65.463 68.447
Novo Progresso 108.754 115.695 124.054 142.266 146.476
Novo Repartimento 280.747 296.187 314.697 346.654 364.349
Óbidos 195.267 208.279 222.223 241.003 248.952
Oeiras do Pará 129.274 138.886 143.960 154.596 167.553
Oriximiná 287.682 295.451 294.014 338.021 411.977
Ourém 57.279 60.983 64.423 69.946 73.399
Ourilândia do Norte 129.115 134.567 139.185 154.578 167.998
Pacajá 178.126 182.925 194.765 219.031 232.538
Palestina do Pará 28.745 31.328 33.111 36.827 37.273
Paragominas 455.173 474.507 486.967 526.345 559.373
Parauapebas 1.202.530 1.197.098 1.286.807 1.585.357 1.802.752
Pau D'Arco 29.213 34.205 30.497 36.075 36.389
Peixe-Boi 30.057 30.754 32.468 35.057 37.029
Piçarra 49.986 53.546 56.819 63.778 68.319
Placas 97.558 99.818 112.887 123.933 136.909
Ponta de Pedras 106.201 106.782 114.047 125.609 143.607
Portel 247.714 261.230 275.416 301.073 318.991
Porto de Moz 161.651 162.830 175.889 192.447 213.536
Prainha 118.443 127.550 131.546 146.170 153.224
Primavera 43.407 45.619 48.981 54.593 56.922
Quatipuru 46.866 49.331 51.302 56.586 60.981
Redenção 295.485 313.016 333.495 373.325 393.000
Rio Maria 71.825 77.127 77.669 86.885 90.934
Rondon do Pará 192.105 204.617 207.572 231.570 230.901
Rurópolis 156.920 164.094 173.452 187.941 202.523
Salinópolis 133.625 147.018 163.835 168.005 185.979
Salvaterra 85.693 87.227 90.646 103.257 110.740
Santa Bárbara do Pará 71.228 73.804 79.448 86.525 100.335
Santa Cruz do Arari 33.460 34.642 36.692 40.617 46.909
Santa Izabel do Pará 239.450 249.393 259.394 278.592 298.226
Santa Luzia do Pará 74.368 78.476 80.591 90.344 100.950
Santa Maria das Barreiras 76.499 81.035 85.042 95.759 104.680
Santa Maria do Pará 83.910 85.199 92.186 100.853 103.358
Santana do Araguaia 226.853 232.967 246.618 269.415 292.125
Santarém 1.125.846 1.091.558 1.178.300 1.299.779 1.337.184
Santarém Novo 26.709 27.318 29.081 30.891 36.857
Santo Antônio do Tauá 116.679 120.414 127.518 139.284 147.391
São Caetano de Odivelas 64.048 67.295 69.458 79.688 84.954
São Domingos do Araguaia 92.055 95.565 98.774 111.989 124.505
São Domingos do Capim 119.820 127.802 135.826 145.149 159.399
São Félix do Xingu 385.630 391.701 432.593 470.012 494.498
São Francisco do Pará 58.622 60.381 64.842 70.736 76.108
São Geraldo do Araguaia 97.339 105.876 119.133 119.667 130.311
São João da Ponta 22.432 23.891 25.463 27.700 31.347
São João de Pirabas 86.634 92.192 95.848 104.796 103.200
São João do Araguaia 52.917 59.551 64.223 74.262 72.533
São Miguel do Guamá 203.248 213.113 224.280 248.439 272.702
São Sebastião da Boa Vista 103.031 105.415 108.680 120.555 133.453
Sapucaia 27.730 29.868 32.135 34.487 39.792
Senador José Porfírio 50.433 55.115 57.221 65.890 76.740
Soure 89.250 93.348 99.332 107.610 114.699
Tailândia 345.022 357.765 384.883 404.886 422.124
Terra Alta 38.556 43.204 45.236 50.292 54.591
Terra Santa 78.470 83.654 89.994 90.889 101.404
Tomé-Açu 244.049 258.142 267.581 301.032 335.742
Tracuateua 119.629 118.833 131.166 148.684 142.322
Trairão 68.074 71.919 75.039 84.139 85.923
Tucumã 144.703 155.871 160.021 172.663 177.257
Tucuruí 502.892 513.655 512.285 576.526 590.787
Ulianópolis 184.997 193.257 207.623 227.977 240.506
Uruará 153.588 168.698 177.657 193.827 214.881
Vigia 170.690 174.446 178.662 189.785 205.755
Viseu 220.312 227.300 244.513 273.165 276.872
Vitória do Xingu 86.742 87.481 122.702 146.043 140.535
Xinguara 178.049 192.395 211.054 228.534 243.231
Fonte: IBGE/FAPESPA
Elaboração: FAPESPA
Nota: Os dados do último ano disponível estarão sujeitos a revisão até a próxima divulgação